| # | Delegate | DIP (USD) | RAD (USD) | Total USD | Jun'26 ARB ⛓ | v1.0 ARB | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L2BEAT | $70,779 | $9,453 | $80,232 | 25,036 | 37,747 | 26 |
| 2 | Jojo | $53,644 | $6,598 | $60,241 | 19,542 | 30,352 | 25 |
| 3 | Gauntlet | $44,840 | $5,818 | $50,658 | 22,894 | 23,328 | 22 |
| 4 | Tekr0x.eth | $48,279 | · | $48,279 | · | 11,951 | 15 |
| 5 | GFXLabs | $43,579 | $4,440 | $48,019 | · | 31,185 | 24 |
| 6 | TempeTechie | $47,484 | · | $47,484 | · | · | 12 |
| 7 | MaxLomu | $37,494 | $7,042 | $44,536 | 24,161 | 32,408 | 24 |
| 8 | paulofonseca | $43,506 | $757 | $44,262 | · | · | 12 |
| 9 | Griff | $34,045 | $9,605 | $43,649 | 20,752 | 27,290 | 25 |
| 10 | Blockworks Research | $38,328 | $5,150 | $43,478 | · | 34,510 | 21 |
| 11 | Areta | $34,178 | $8,413 | $42,591 | 25,438 | 3,319 | 18 |
| 12 | Bob-Rossi | $39,878 | $2,287 | $42,165 | · | 36,136 | 22 |
| 13 | Lampros DAO | $40,749 | $163 | $40,912 | · | 8,038 | 13 |
| 14 | Olimpio | $35,823 | $4,331 | $40,155 | 22,894 | 28,184 | 22 |
| 15 | Arana Digital | $31,511 | $6,876 | $38,387 | 24,635 | 4,175 | 17 |
| 16 | 404DAO | $38,236 | $12 | $38,248 | · | 35,984 | 18 |
| 17 | jameskbh | $37,508 | · | $37,508 | · | 24,035 | 17 |
| 18 | Karpatkey | $35,287 | $1,913 | $37,200 | · | 18,399 | 18 |
| 19 | Tane | $36,383 | · | $36,383 | · | 24,457 | 15 |
| 20 | Reverie | $32,056 | $3,625 | $35,681 | · | · | 14 |
| 21 | CastleCapital | $35,470 | · | $35,470 | · | · | 8 |
| 22 | 0xDonPepe | $30,406 | $342 | $30,747 | · | 6,879 | 12 |
| 23 | cp0x | $27,699 | $2,985 | $30,685 | 4,515 | 37,289 | 20 |
| 24 | Camelot | $24,160 | $6,438 | $30,597 | · | · | 13 |
| 25 | Uniswap Delegation (UADP) | $21,892 | $5,917 | $27,809 | 15,998 | 34,406 | 21 |
| 26 | GMX | $19,534 | $8,235 | $27,768 | · | · | 13 |
| 27 | pedrob | $27,590 | · | $27,590 | · | · | 6 |
| 28 | Curia | $25,673 | · | $25,673 | · | 3,565 | 8 |
| 29 | DAOplomats | $23,891 | · | $23,891 | · | 30,364 | 13 |
| 30 | 0x_ultra | $21,844 | · | $21,844 | · | 28,454 | 12 |
| 31 | StableLab | $21,289 | · | $21,289 | · | 31,040 | 14 |
| 32 | Vertex Protocol | $19,814 | · | $19,814 | · | 18,331 | 10 |
| 33 | TodayInDeFi | $15,957 | $1,766 | $17,723 | · | · | 10 |
| 34 | Argonaut | $17,320 | · | $17,320 | · | 7,535 | 5 |
| 35 | GensDAO | $16,919 | · | $16,919 | · | · | 3 |
| 36 | Juanrah | $16,858 | · | $16,858 | · | · | 3 |
| 37 | Gabriel | $15,864 | · | $15,864 | · | · | 4 |
| 38 | Larva | $15,599 | · | $15,599 | · | 18,825 | 8 |
| 39 | Ezr3al | $15,082 | · | $15,082 | · | 3,313 | 4 |
| 40 | PGov | $14,686 | · | $14,686 | · | 25,646 | 9 |
| 41 | 0xTALVO | $14,181 | · | $14,181 | · | 3,300 | 4 |
| 42 | DanielO | $13,798 | · | $13,798 | · | · | 4 |
| 43 | NathanVDH | $12,761 | · | $12,761 | · | 14,360 | 7 |
| 44 | Ignas | $11,182 | · | $11,182 | · | · | 2 |
| 45 | DisruptionJoe | $11,164 | · | $11,164 | · | 3,069 | 3 |
| 46 | Kuiqian.eth | $10,731 | · | $10,731 | · | 25,585 | 10 |
| 47 | MUX Protocol | $3,766 | $5,855 | $9,621 | · | 14,162 | 10 |
| 48 | KuiClub | $9,397 | · | $9,397 | · | · | 2 |
| 49 | Dragonfly | $9,166 | · | $9,166 | · | · | 2 |
| 50 | Tamara | $8,122 | · | $8,122 | · | · | 3 |
| 51 | mcfly | $7,725 | · | $7,725 | · | 28,939 | 9 |
| 52 | BristolBlockchain | $7,359 | · | $7,359 | · | 15,741 | 6 |
| 53 | DZack23 | · | $6,926 | $6,926 | 25,438 | · | 6 |
| 54 | web3citizenxyz | $6,334 | · | $6,334 | · | · | 2 |
| 55 | Alex Lumley | $6,203 | · | $6,203 | · | 6,503 | 4 |
| 56 | David Mihal | $1,156 | $4,308 | $5,464 | · | · | 4 |
| 57 | Coinflip | · | $4,805 | $4,805 | · | · | 3 |
| 58 | Bruce | $4,447 | · | $4,447 | · | 17,058 | 6 |
| 59 | chamadao | $4,350 | · | $4,350 | · | · | 1 |
| 60 | Merlyn Labs | $1,333 | $2,976 | $4,310 | 22,837 | · | 4 |
| 61 | Zeptimus | · | $4,176 | $4,176 | 5,888 | · | 6 |
| 62 | Layer3 | · | $3,651 | $3,651 | · | · | 6 |
| 63 | Yoav | · | $3,536 | $3,536 | 24,635 | · | 1 |
| 64 | Sov | $3,165 | $251 | $3,416 | 3,899 | · | 4 |
| 65 | newze | $3,206 | · | $3,206 | · | · | 1 |
| 66 | Frisson | $3,205 | · | $3,205 | · | 33,387 | 9 |
| 67 | Amira | $3,169 | · | $3,169 | · | · | 1 |
| 68 | Rawrau | $3,057 | · | $3,057 | · | · | 1 |
| 69 | danielM | $3,026 | · | $3,026 | · | · | 1 |
| 70 | Oni | $3,014 | · | $3,014 | · | · | 1 |
| 71 | Hawheik | $3,002 | · | $3,002 | · | · | 1 |
| 72 | SEEDGov | · | $2,994 | $2,994 | 25,438 | · | 1 |
| 73 | APE | $2,412 | · | $2,412 | · | · | 2 |
| 74 | Cornell Blockchain | · | $1,372 | $1,372 | 20,157 | · | 2 |
| 75 | Aave | · | $800 | $800 | · | · | 1 |
| 76 | whizwang | · | $241 | $241 | · | · | 1 |
| 77 | Axia Network | · | $224 | $224 | 5,776 | · | 2 |
| 78 | Mikael Bondum | · | $183 | $183 | · | · | 2 |
| 79 | Michigan Blockchain | · | $37 | $37 | · | 16,925 | 6 |
| 80 | TreasureDAO | · | · | · | · | 29,333 | 7 |
| 81 | Bobbay | · | · | · | · | 21,720 | 6 |
| 82 | Savvy DeFi | · | · | · | · | 19,378 | 5 |
| 83 | 0xCasio | · | · | · | · | 19,067 | 5 |
| 84 | PrincetonBlockchain | · | · | · | · | 16,227 | 4 |
| 85 | Angela | · | · | · | · | 16,210 | 4 |
| 86 | HiringDevs.eth | · | · | · | · | 14,523 | 4 |
| 87 | Mehdi_eth | · | · | · | · | 11,496 | 3 |
| 88 | Premia (DK) | · | · | · | · | 10,552 | 3 |
| 89 | PennBlockchain | · | · | · | · | 10,150 | 3 |
| 90 | ITUblockchain | · | · | · | · | 9,817 | 3 |
| 91 | Djinn | · | · | · | · | 9,697 | 3 |
| 92 | Ruslan Klinkov | · | · | · | · | 7,996 | 2 |
| 93 | Blue Clarity | · | · | · | · | 4,390 | 1 |
| 94 | DAOstewards | · | · | · | · | 4,183 | 1 |
| 95 | Ermia | · | · | · | · | 3,555 | 1 |
| 96 | ocandocrypto.eth | · | · | · | · | 3,523 | 1 |
| Year | Allocated · ARB | Allocated · USD / ETH | Fees earned · ETH | Profit · USD official | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 71.5M | $1M | ~9,400 | · | ❯ |
| 2024 | 601M | ~$14.7M | ~7,030 | · | ❯ |
Out · ARB programs | |||||
| 2025 | 191M+ | $7.5M | 3,303* | $23.49M | ❯ |
Out · ARB programs
In · revenue
| |||||
| 2026 | 230M | $16M + 1,740 ETH | · | · | ❯ |
Out
In · anchors so far (no official total yet)
| |||||
| Σ | 1.09B+gross authorizations | ~$39M+USD contracts | 19,700+2023 → Aug 2025, verified | $23.5Mthe one official figure | |